<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amara, ingeniería de marketingAdministración Pública</title>
	<atom:link href="http://www.amara-marketing.com/noticias/etiqueta/administracion-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amara-marketing.com</link>
	<description>Marketing estrategico, marketing operativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 08:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ParcBit &#124; Plan de comunicación</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/06/parcbit-plan-de-comunicacion/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/06/parcbit-plan-de-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgalindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[ParcBit encarga amara de desarrollar un plan de comunicación para los años 2010-2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ParcBit ha tenido que ir desarrollando desde su creación diversas formas de establecer comunicación con sus usuarios, visitantes e interesados. Hasta el presente no se había planteado la necesidad de planificar la comunicación con sus distintos tipos de destinatarios, pero a medida que se ha acelerado su crecimiento en los últimos años, a la vez que con la inminencia de la puesta en marcha de la Fase II de su desarrollo urbanístico, esta necesidad se ha convertido en una urgencia. ParcBit encarga amara de desarrollar un plan de comunicación para los años 2010-2012.</p>
<p>Amara investigó hablando con representantes de todos los segmentos objetivo y con líderes de opinión como venía valorada la comunicación del parque y qué necesidades de comunicación se presentaban. Sobre la base de este diagnóstico se desarrolló una metodología de actuación en términos de estructura de las tareas, canales y herramienta de comunicación, planificación de las acciones e indicadores de rendimiento. Se definieron prioridades en base a la utilidad, el coste y el esfuerzo requerido y un calendario de las actuaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/06/parcbit-plan-de-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Govern Balear &#124; Campaña de aproximación de valores al ciudadano</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/03/govern-balear-campana-de-aproximacion-de-valores-al-ciudadano/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/03/govern-balear-campana-de-aproximacion-de-valores-al-ciudadano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgalindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo mostrar con imágenes y textos ideas abstractas, líneas estratégicas que están desarrollándose, más que hechos concretos? Con estas premisas ideamos esta campaña, que destaca por mostrar una realidad en transformación con una acción humana clara y decidida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo mostrar con imágenes y textos ideas abstractas, líneas estratégicas que están desarrollándose, más que hechos concretos? Con estas premisas ideamos esta<strong> campaña publicitaria</strong>, que destaca por mostrar una realidad en transformación con una acción humana clara y decidida.</p>
<p>Publicada en la contraportada de El País dominical, la campaña desarrollada por amara, ingeniería de marketing, abordó conceptos como<strong> innovación, medio ambiente y sanidad</strong>.</p>
<p><img class="alignnone" title="Govern Balear-Direcció General de Comunicació - Campaña de publicidad aproximación valores" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/DGC_web/Amara-Direccio_General_Comunicacio-Campana_publicidad-01.jpg" alt="Govern Balear-Direcció General de Comunicació - Campaña de publicidad aproximación valores" width="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/03/govern-balear-campana-de-aproximacion-de-valores-al-ciudadano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora de la comercialización de productos pesqueros</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/02/mejora-de-la-comercializacion-de-excedentes-de-pesca/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/02/mejora-de-la-comercializacion-de-excedentes-de-pesca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgalindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Plan comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Sector primario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Amara ha desarrollado un plan de mejora de la comercialización mediante el cual, como primer paso, se implantará una industria de transformación del pescado en Mallorca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un año, nuestro trabajo sobre la <strong>comercialización de productos pesqueros</strong> ya obtiene resultados. Amara ha desarrollado un plan de mejora de la comercialización mediante el cual, como primer paso,<strong> se implantará una industria de transformación del pescado </strong>en Mallorca que proveerá de producto elaborado a caterings especializados en colectividades (colegios, hospitales, cárcel, etc&#8230;).</p>
<p>Cumplirá cuatro funciones: la primera, <strong>mejorar la renta del sector pesquero</strong>, utilizando especies de escasa valoración comercial. La segunda,<strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong><strong>la </strong><strong>implantación de una nueva industria de transformación</strong>, innovadora y pionera en Baleares, que ofrecerá puestos de trabajo a discapacitados a través de Amadip-Esment. La tercera,<strong> mejorará la dieta de nuestros escolares,</strong> pacientes, etc&#8230; Y, por último, <strong>contribuye a reducir drásticamente el consumo de embalajes, habituales en productos congelados, así como las emisiones de CO2 derivadas del transporte desde lejanas zonas de captura.</strong></p>
<p>Este proyecto ha sido elaborado para la Conselleria de Agricultura i Pesca del Govern Balear y cuenta con la colaboración de la Conselleria d&#8217;Educació, Amadip-Esment y la Llotja des Peix de Mallorca (Opmallorcamar).  <strong>Más información</strong>: <a href="http://www.amadipesment.org/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=872&amp;Itemid=1" target="_blank">amadip.esment</a>, <a href="http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/los-estudiantes-de-baleares-consumiran-pescado-fresco-mallorquin.html" target="_blank">ultimahora</a>, <a href="http://www.adn.es/local/mallorca/20100226/NWS-0325-mallorquin-escolares-comeran-pescado.html" target="_blank">adn</a>, <a href="http://www.libertadbalear.com/?p=207036" target="_blank">libertadigital</a>, <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=288171" target="_blank">abc</a>, <a href="http://www.mallorcagastronomica.com/1ficha-noticia-gastronomia-mallorca.php?id_noticia=174" target="_blank">mallorcagastronomica</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/o9vp3xhG_6g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" />
<param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="355" src="http://www.youtube.com/v/o9vp3xhG_6g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Z4qbKKtgVm4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" />
<param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Z4qbKKtgVm4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> <img title="Proyecto de mejora de la comercialización de excedentes de pesca" src="http://www.amara-marketing.com/media/prensa/Amara-UH-ComercializacionExcedentesPescado.jpg" alt="Proyecto de mejora de la comercialización de excedentes de pesca" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/02/mejora-de-la-comercializacion-de-excedentes-de-pesca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUNDACION IBIT &#124; Censo empresas TIC</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/fundacion-ibit-censo-empresas-tic/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/fundacion-ibit-censo-empresas-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Censo sectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Realización de un estudio para elaborar un directorio y un censo detallado y en profundidad sobre las empresas del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que se encuentran establecidas en las Islas Baleares. Se elaboró una encuesta con los parámetros establecidos en conjunto con las entidades interesadas. La encuesta fue enviada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realización de un estudio para elaborar un directorio y un censo detallado y en profundidad sobre las empresas del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que se encuentran establecidas en las Islas Baleares.</p>
<p>Se elaboró una encuesta con los parámetros establecidos en conjunto con las entidades interesadas. La encuesta fue enviada por email a las 144 empresas registradas en la base de datos, y posteriormente se fueron realizando oleadas de telemárketing con el fin de conseguir respuesta del mayor número de empresas posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/fundacion-ibit-censo-empresas-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc Bit &#124; Señalética</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/parc-bit-senaletica/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/parc-bit-senaletica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 23:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/parc-bit-senaletica/</guid>
		<description><![CDATA[La gerencia del Parc Bit solicitó a amara la realización de diversas acciones de señalización dentro del parque, con el fin de facilitar la orientación de sus visitantes a su llegada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gerencia del Parc Bit solicitó a amara la realización de diversas acciones de señalización dentro del parque, con el fin de facilitar la orientación de sus visitantes a su llegada.</p>
<p>Amara modernizó y actualizó los planos de ubicación con un diseño claro y de fácil lectura, en el que figuraban los edificios, calles, empresas de servicios y restauración así como las zonas comunes del parque; oficinas centrales y salas de reuniones.</p>
<p>Dicho diseño fue aplicado inicialmente a los tótems de señalización localizados en las zonas de parking. Posteriormente se le dio un mayor uso a los planos diseñados, incorporándolos a nuevas estructuras de señalización que fueron colocadas en zonas estratégicas para los visitantes.  <img class="alignnone" title="Parc Bit Señalética" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/PBT_web/Amara-Parc-Bit-Senyaletica-1.jpg" alt="Parc Bit Señalética" width="750" /> <img class="alignnone" title="Parc Bit Señalética" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/PBT_web/Amara-Parc-Bit-Senyaletica-2.jpg" alt="Parc Bit Señalética" width="750" /> <img class="alignnone" title="Parc Bit Señalética" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/PBT_web/Amara-Parc-Bit-Senyaletica-3.jpg" alt="Parc Bit Señalética" width="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/parc-bit-senaletica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Into &#124; Innovation &amp; Tourism international congress</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/into-congreso/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/into-congreso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 23:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Censo sectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Naming]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Plan comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Organización de la primera y segunda edición del Seminario Internacional sobre Innovación y Turismo, ofreciendo una solución global: desde aspectos de marca a soporte logístico y de oficina técnica. Asistencia durante las jornadas a trescientos cincuenta profesionales de diversos sectores relacionados con el turismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organización de la primera y segunda edición del Seminario Internacional sobre Innovación y Turismo, ofreciendo una solución global: desde aspectos de marca a soporte logístico y de oficina técnica. Asistencia durante las jornadas a trescientos cincuenta profesionales de diversos sectores relacionados con el turismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/into-congreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INESTUR &#124; Corporate profile</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/inestur-corporate-profile/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/inestur-corporate-profile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/inestur-corporate-profile/</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto ha solicitado en varias oportunidades la colaboración de Amara para elaborar la presentación de los contenidos que necesitan comunicar de la actividad que realizan, y también para dar forma final a sus estudios.

Es el caso del folleto institucional elaborado con motivo de un viaje oficial a Uruguay, realizado en el 2006, y de dos libros diseñados para la presentación de los estudios sobre la localidad de Armenia, Colombia, para Fitur 2007. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto ha solicitado en varias oportunidades la colaboración de Amara para elaborar la presentación de los contenidos que necesitan comunicar de la actividad que realizan, y también para dar forma final a sus estudios.</p>
<p>Es el caso del folleto institucional elaborado con motivo de un viaje oficial a Uruguay, realizado en el 2006, y de dos libros diseñados para la presentación de los estudios sobre la localidad de Armenia, Colombia, para Fitur 2007. </p>
<p><img class="alignnone" title="Inestur corporate profile" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/INESTUR_web/Amara-Inestur-Folleto_corporativo-1.jpg" alt="Inestur corporate profile" width="750" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Inestur corporate profile" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/INESTUR_web/Amara-Inestur-Folleto_corporativo-4.jpg" alt="Inestur corporate profile" width="750" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Inestur corporate profile" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/INESTUR_web/Amara-Inestur-Folleto_corporativo-5.jpg" alt="Inestur corporate profile" width="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/inestur-corporate-profile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escola d&#8217;hoteleria&#124; Libro de cocina</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/escola-dhoteleria-libro-de-cocina/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/escola-dhoteleria-libro-de-cocina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/escola-dhoteleria-libro-de-cocina/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de un conjunto de recetas y fotografías ya escogidas por el cliente, Amara realizó el diseño y maquetación del libro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de un conjunto de recetas y fotografías ya escogidas por el cliente, Amara realizó el diseño y maquetación del libro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/escola-dhoteleria-libro-de-cocina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc Bit &#124; Guía de la innovación</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/parc-bit-guia-de-la-innovacion/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/parc-bit-guia-de-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/parc-bit-guia-de-la-innovacion/</guid>
		<description><![CDATA[Tras su puesta en marcha en el año 2002, el Parque Balear de Innovación Tecnológica, ParcBit, ha conseguido ser hoy un parque plenamente consolidado y de referencia en la Comunidad de les Illes Balears. Cuenta con 4 centros de Investigación y Transferencia Tecnológica, asimismo se ha implantado un política de colaboración con otros centros como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras su puesta en marcha en el año 2002, el Parque Balear de Innovación Tecnológica, ParcBit, ha conseguido ser hoy un parque plenamente consolidado y de referencia en la Comunidad de les Illes Balears. Cuenta con 4 centros de Investigación y Transferencia Tecnológica, asimismo se ha implantado un política de colaboración con otros centros como la UIB y CSIC y lleva acabo políticas de innovación y desarrollo tecnológico tanto propias como en colaboración con la Direcció General de Recerca, Innovació i Desenvolupament Tecnològic del Govern de le Illes Balears. Además actúa como nodo central de la Red de Antenas Tecnológicas que aglutinan a 17 agentes de la innovación en todas las islas de nuestra comunidad.</p>
<p>En 2004 el Parc BIT elaboró la  Guía de Innovación y Desarrollo de les Illes Balears, integrada fundamentalmente (360 fichas distribuidas en seis categorías diferentes) por centros de búsqueda, centros de innovación y tecnología, el sector empresarial y la Administración Pública. El contenido de esta guía era esencial en la transferencia de conocimiento entre el entorno tecnológico y el empresarial. El ParcBIT seleccionó a Amara para llevar a cabo la actualización de la guía 2009, la renovación de la línea gráfica  y maquetación, así como el volcado de toda la información al portal <a href="http://www.acciobit.net" target="_blank">acciobit</a>.</p>
<p>Amara desarrolló dicho las siguientes actividades: coordinación,  asistencia a reuniones, elaboración de cuestionarios, entrevistas , recogida de datos de distintos organismos y entidades participantes, investigación de mercado de entidades financieras que dieran ayudas o que participasen en proyectos de I+D+i, traducción de textos al catalán, introducción de todos los datos en el back office del portal acciobit.net en castellano y catalán, creación de estilo, maquetación y  edición de la nueva guía 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/parc-bit-guia-de-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOGAIBA &#124; Censo sectorial</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/fogaiba-censo-sectorial/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/fogaiba-censo-sectorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Censo sectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Sector primario]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/fogaiba-censo-sectorial/</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo principal del estudio era conocer la percepción sobre la calidad del servicio recibido por parte de los usuarios de las ayudasy el grado de satisfacción con la entidad. En el estudio se utilizaron tanto métodos cualitativos como cuantitativos consiguiendo enriquecer así la investigación. Se realizaron un total de 100 entrevistas telefónicas y 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo principal del estudio era conocer la percepción sobre la calidad del servicio recibido por parte de los usuarios de las ayudasy el grado de satisfacción con la entidad. En el estudio se utilizaron tanto métodos cualitativos como cuantitativos consiguiendo enriquecer así la investigación. Se realizaron un total de 100 entrevistas telefónicas y 40 entrevistas presenciales en las tierras de los agricultores/usuarios.</p>
<p>Con los resultados se obtuvieron respuestas a preguntas referentes a la percepción, la calidad, el nivel de satisfacción, el trato y la competitividad y a través de su análisis, se propusieron unas líneas de actuación para la mejora del servicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/fogaiba-censo-sectorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoritat Portuaria &#124; Señalética</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/autoridad-portuaria-senaletica/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/autoridad-portuaria-senaletica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/autoridad-portuaria-senaletica/</guid>
		<description><![CDATA[Amara a realizado diversas acciones de señalización para las instalaciones de la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares (APB), las más recientes tienen que ver con la señalización de los faros de las islas baleares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amara a realizado diversas acciones de señalización para las instalaciones de la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares (APB), las más recientes tienen que ver con la señalización de los faros de las islas baleares.</p>
<p>La Autoridad Portuaria gestiona y mantiene más faros que cualquier otra Autoridad Portuaria dentro del territorio nacional. Un total de 34 faros, donde prácticamente más de la mitad son accesibles en vehículo o a pie, y aunque no pueden ser visitados, las zonas en las que se ubican son de un gran interés turístico/paisajístico.</p>
<p>Con el fin de acercar las instalaciones portuarias a la sociedad tanto mallorquina como a sus visitantes turísticos, la APB contrata a amara para desarrollar unas unidades de señalización para los faros, que contarán con información descriptiva técnica e histórica-turística..</p>
<p>Amara realizó un estudio previo para comprobar que acciones estaban realizando el resto de autoridades portuarias nacionales, dirigidas a promocionar los faros de forma turística y qué materiales se estaban utilizando con el fin de resistir las inclemencias climatológicas.</p>
<p>Con los resultados obtenidos amara diseñó una propuesta tanto de diseño y maquetación de las placas de los faros, como de materiales posibles a utilizar.</p>
<p>La decisión tomada fue la de llevar a cabo el diseño propuesto por amara en un prototipo que sería producido y ubicado en el Faro de Formentor. De tal forma, se comprobará la resistencia de los materiales propuestos y se tomará la decisión de aplicarlos al resto de faros.</p>
<p><img class="alignnone" title="Autoridad Portuaria Baleares - Señalética Faros" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/AUP_web/Amara-Autoritat_portuaria-placas_faros-2.jpg" alt="Autoridad Portuaria Baleares - Señalética Faros" width="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/autoridad-portuaria-senaletica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D.G. Comunicació &#124; Campaña 012</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/d-g-comunicacio-campana-012/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/d-g-comunicacio-campana-012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/d-g-comunicacio-campana-012/</guid>
		<description><![CDATA[Campaña de prensa, radio, carteles y OPIS para el servicio de atención telefónica del Govern Balear 012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campaña de prensa, radio, carteles y OPIS para el servicio de atención telefónica del Govern Balear 012.</p>
<p><img class="alignnone" title="Govern balear, D.G. Comunicació campaña 012" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/DGC_web/Amara-Govern-Publicidad-012-4.jpg" alt="Govern balear, D.G. Comunicació campaña 012" width="750" /><br />
</br></p>
<p><img class="alignnone" title="Govern balear, D.G. Comunicació campaña 012" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/DGC_web/Amara-Govern-Publicidad-012-1.jpg" alt="Govern balear, D.G. Comunicació campaña 012" width="750" /><br />
</br></p>
<p><img class="alignnone" title="Govern balear, D.G. Comunicació campaña 012" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/DGC_web/Amara-Govern-Publicidad-012-2.jpg" alt="Govern balear, D.G. Comunicació campaña 012" width="750" /><br />
</br></p>
<p><img class="alignnone" title="Govern balear, D.G. Comunicació campaña 012" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/DGC_web/Amara-Govern-Publicidad-012-3.jpg" alt="Govern balear, D.G. Comunicació campaña 012" width="750" /><br />
</br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/d-g-comunicacio-campana-012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COFUC &#124; Manual de comunicación</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/cofuc-manual-editorial/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/cofuc-manual-editorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/cofuc-manual-editorial/</guid>
