<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amara, ingeniería de marketingConsultoría</title>
	<atom:link href="http://www.amara-marketing.com/noticias/etiqueta/consultoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amara-marketing.com</link>
	<description>Marketing estrategico, marketing operativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 08:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ParcBit &#124; Plan de comunicación</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/06/parcbit-plan-de-comunicacion/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/06/parcbit-plan-de-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgalindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[ParcBit encarga amara de desarrollar un plan de comunicación para los años 2010-2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ParcBit ha tenido que ir desarrollando desde su creación diversas formas de establecer comunicación con sus usuarios, visitantes e interesados. Hasta el presente no se había planteado la necesidad de planificar la comunicación con sus distintos tipos de destinatarios, pero a medida que se ha acelerado su crecimiento en los últimos años, a la vez que con la inminencia de la puesta en marcha de la Fase II de su desarrollo urbanístico, esta necesidad se ha convertido en una urgencia. ParcBit encarga amara de desarrollar un plan de comunicación para los años 2010-2012.</p>
<p>Amara investigó hablando con representantes de todos los segmentos objetivo y con líderes de opinión como venía valorada la comunicación del parque y qué necesidades de comunicación se presentaban. Sobre la base de este diagnóstico se desarrolló una metodología de actuación en términos de estructura de las tareas, canales y herramienta de comunicación, planificación de las acciones e indicadores de rendimiento. Se definieron prioridades en base a la utilidad, el coste y el esfuerzo requerido y un calendario de las actuaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/06/parcbit-plan-de-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma de acuerdo con la red de talleres AD Mallorca</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/03/red-de-talleres-ad-mallorca/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/03/red-de-talleres-ad-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 01:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgalindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Amara y la red de talleres AD han firmado un contrato mediante el cual amara desarrollará su estrategia publicitaria durante el año 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amara y la red de talleres AD en Mallorca han firmado un contrato mediante el cual Amara desarrollará su estrategia publicitaria durante el año 2010.</p>
<p>AD es un prestigioso fabricante nacional de recambios automovilísticos. Su red está formada por más de 60 talleres, distribuidos a lo largo de la isla de Mallorca.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.autotaller.net" target="_blank">autotaller.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/03/red-de-talleres-ad-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora de la comercialización de productos pesqueros</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/02/mejora-de-la-comercializacion-de-excedentes-de-pesca/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/02/mejora-de-la-comercializacion-de-excedentes-de-pesca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgalindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Plan comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Sector primario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Amara ha desarrollado un plan de mejora de la comercialización mediante el cual, como primer paso, se implantará una industria de transformación del pescado en Mallorca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un año, nuestro trabajo sobre la <strong>comercialización de productos pesqueros</strong> ya obtiene resultados. Amara ha desarrollado un plan de mejora de la comercialización mediante el cual, como primer paso,<strong> se implantará una industria de transformación del pescado </strong>en Mallorca que proveerá de producto elaborado a caterings especializados en colectividades (colegios, hospitales, cárcel, etc&#8230;).</p>
<p>Cumplirá cuatro funciones: la primera, <strong>mejorar la renta del sector pesquero</strong>, utilizando especies de escasa valoración comercial. La segunda,<strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong><strong>la </strong><strong>implantación de una nueva industria de transformación</strong>, innovadora y pionera en Baleares, que ofrecerá puestos de trabajo a discapacitados a través de Amadip-Esment. La tercera,<strong> mejorará la dieta de nuestros escolares,</strong> pacientes, etc&#8230; Y, por último, <strong>contribuye a reducir drásticamente el consumo de embalajes, habituales en productos congelados, así como las emisiones de CO2 derivadas del transporte desde lejanas zonas de captura.</strong></p>
<p>Este proyecto ha sido elaborado para la Conselleria de Agricultura i Pesca del Govern Balear y cuenta con la colaboración de la Conselleria d&#8217;Educació, Amadip-Esment y la Llotja des Peix de Mallorca (Opmallorcamar).  <strong>Más información</strong>: <a href="http://www.amadipesment.org/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=872&amp;Itemid=1" target="_blank">amadip.esment</a>, <a href="http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/los-estudiantes-de-baleares-consumiran-pescado-fresco-mallorquin.html" target="_blank">ultimahora</a>, <a href="http://www.adn.es/local/mallorca/20100226/NWS-0325-mallorquin-escolares-comeran-pescado.html" target="_blank">adn</a>, <a href="http://www.libertadbalear.com/?p=207036" target="_blank">libertadigital</a>, <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=288171" target="_blank">abc</a>, <a href="http://www.mallorcagastronomica.com/1ficha-noticia-gastronomia-mallorca.php?id_noticia=174" target="_blank">mallorcagastronomica</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/o9vp3xhG_6g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" />
<param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="355" src="http://www.youtube.com/v/o9vp3xhG_6g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Z4qbKKtgVm4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" />
<param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Z4qbKKtgVm4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> <img title="Proyecto de mejora de la comercialización de excedentes de pesca" src="http://www.amara-marketing.com/media/prensa/Amara-UH-ComercializacionExcedentesPescado.jpg" alt="Proyecto de mejora de la comercialización de excedentes de pesca" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/02/mejora-de-la-comercializacion-de-excedentes-de-pesca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación Handisport, deporte y turismo para discapacitados</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/01/fundacion-handisport-deporte-y-turismo-para-discapacitados/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/01/fundacion-handisport-deporte-y-turismo-para-discapacitados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgalindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Plan comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Amara colabora con la Fundación Handisport, pionera en la definición y desarrollo de un producto turístico dirigido a discapacitados, en la definición del target objetivo y canales de  promoción de sus actividades.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amara</strong> colabora con la <strong>Fundación Handisport</strong>, pionera en la definición y desarrollo de un <span style="text-decoration: underline;">producto turístico dirigido a discapacitados</span>, en la definición del target objetivo y canales de  promoción de sus actividades.  El proyecto de la<strong> Fundación Handispor</strong><strong>t</strong> nace por la iniciativa de un grupo de personas que desean aportar soluciones a algunos de los problemas que plantea la integración de personas con discapacidad en nuestra sociedad. La creación de esta entidad sin ánimo de lucro, que destinará el 100% de sus ingresos al cumplimiento de los fines fundacionales, se convierte en el medio para conseguir ese objetivo genérico inicial.  Para lograr la integración social de las personas discapacitadas, <strong>Handisport</strong> realizó un análisis de las necesidades actuales y futuras de las personas discapacitadas. Comprobándose que hay muchas iniciativas sociales que dan una solución temporal a determinadas necesidades, pero que no tenían continuidad en el tiempo, por lo que se planteó la posibilidad de realizar actividades deportivas durante todo el año de forma regular para personas discapacitadas. De esta forma, y aprovechando tanto las condiciones climatológicas de Mallorca, como la cercanía entre sí de las distintas instalaciones deportivas al estar todas ellas radicadas en el término municipal de Calviá o sus alrededores, se han proyectado la realización de cursos durante todo el año.  <img class="alignnone size-full wp-image-1073" title="Superfour fundación handisport (noticias amara, ingeniería de marketing)" src="http://www.amara-marketing.com/wp-content/uploads/superfour.jpg" alt="Superfour fundación handisport (noticias amara, ingeniería de marketing)" width="750" /> Más información: <a href="http://www.fundacionhandisport.org" target="_blank">Website Handisport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/01/fundacion-handisport-deporte-y-turismo-para-discapacitados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelyan &#124; Asesoramiento a la organización del congreso ITurismo</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/01/amara-asesora-el-congreso-iturismo/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/01/amara-asesora-el-congreso-iturismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgalindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Los pasados días 1 y 2 de Diciembre de 2009 tuvo lugar, en Roma, el I Congreso sobre Innovación y tecnología para dirigentes de empresas turísticas italianas. Durante las dos jornadas se trataron diversos temas relacionados con los avances en la tecnología de la información aplicada al mundo turístico, patrocinado por Microsoft Italia, Kelyan, Telecom Italia, Keynet Dynamics y Observing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los pasados días 1 y 2 de Diciembre de 2009 tuvo lugar, en Roma, el I <strong>Congreso sobre Innovación y tecnología</strong> para dirigentes de empresas turísticas italianas. Durante las dos jornadas se trataron diversos temas relacionados con los avances en la<strong> tecnología de la información aplicada al mundo turístico</strong>, siendo patrocinado por <strong>Microsoft Italia, Kelyan, Telecom Italia , Keynet Dynamics y Observing</strong>.</p>
<p>Kelyan se esta imponiendo en el mercado italiano como uno de líderes en tecnología para el sector turístico. Con el objetivo de  promocionar las soluciones tecnológicas dirigidas a empresas turísticas, Kelyan decide organizar un evento abierto a los directivos del sector.</p>
<p>Amara fue seleccionada para asesorar a la organización en la selección de ponentes, organización de las ponencias, así como en la construcción del nombre, identidad y comunicación gráfica y digital del evento. Amara asume el reto de que el evento se convierta en un evento puntero que destaque por sus contenidos innovadores, por la importancia de sus ponentes y por la relevancia de las experiencias y testimoniales. Se asesora sobre como estructurar las jornadas, interviniendo también en la selección de los ponentes del congreso, movilizando a directivos de grupos turísticos de fama internacional para que puedan compartir en el congreso su experiencia e ideas.</p>
<p>Para promocionar el evento Amara desarrolla un <a href="http://iturismo.info" target="_blank">website</a>, proveyendo visibilidad en intenet  a las soluciones tecnológicas involucradas,  a los ponientes, a las experiencias de empresas turísticas etc.</p>
<p><strong>Más información: </strong><a href="http://iturismo.info" target="_blank">ITurismo.info</a>,  <a href=" http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/08/baleares/1260269864.html" target="_blank">El Mundo</a></p>
<p><img class="alignnone" title="ITURISMO-identidad" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/KELYAN_web/Amara-Keylan-Iturismo-identidad-1.jpg" alt="ITURISMO-website" width="750" /></p>
<p><img class="alignnone" title="ITURISMO-website" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/KELYAN_web/Amara-Keylan-iTurismo-Web-1.jpg" alt="ITURISMO-website" width="750" /></p>
<p><img class="alignnone" title="ITURISMO-website" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/KELYAN_web/Amara-Keylan-iTurismo-Web-2.jpg" alt="ITURISMO-website" width="750" /></p>
<p><img class="alignnone" title="ITURISMO-website" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/KELYAN_web/Amara-Keylan-iTurismo-Web-3.jpg" alt="ITURISMO-website" width="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/01/amara-asesora-el-congreso-iturismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brújula &#124; Catálogo de productos y servicios</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/brujula-catalogo-de-productos-y-servicios/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/brujula-catalogo-de-productos-y-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/brujula-catalogo-de-productos-y-servicios/</guid>
		<description><![CDATA[Brújula precisaba disponer de un herramienta para su departamento comercial que sirviera como soporte para la presentación de las soluciones y servicios en cartera, así como la experiencia acumulada en cada uno de ellos a lo largo de estos años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brújula es una compañía dedicada a ofrecer los sistemas de información que los negocios de sus clientes requieren en cada momento. Desde su creación en el año 2000 han apostado por las empresas del sector turístico. Durante los últimos cuatro años han gestionado más de quinientos proyectos tecnológicos para empresas del sector turístico a nivel nacional.</p>
<p>Brújula precisaba disponer de un herramienta para su departamento comercial que sirviera como soporte para la presentación de las soluciones y servicios en cartera, así como la experiencia acumulada en cada uno de ellos a lo largo de estos años.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Amara mantuvo varias reuniones con el cliente ya que, debido a la gran variedad de soluciones y servicios en cartera, fue necesaria la organización y estructuración previa de los mismos. Siguiendo su metodología de trabajo, Amara colaboró en la estructuración de la matriz de las soluciones y servicios; desarrollo de los contenidos, fotografía, diagramas, diseño. Desarrollamos un folleto original, práctico y de fácil lectura, que satisfacía las necesidades requeridas por el departamento comercial del cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/brujula-catalogo-de-productos-y-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colabora &#124; Outsourcing del área de marketing</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/colabora-outsourcing-del-area-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/colabora-outsourcing-del-area-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Colabora forma parte de Sistemas de Gestión, un proveedor de tecnología empresarial, con más de 18 años de experiencia desarrollando e implantando soluciones de gestión empresarial especializadas. Colabora es Partner certificado de Meta4, referente mundial en Recursos Humanos (RRHH) desde su fundación en 1991, es uno de los tres principales proveedores internacionales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo Colabora forma parte de Sistemas de Gestión, un proveedor de tecnología empresarial, con más de 18 años de experiencia desarrollando e implantando soluciones de gestión empresarial especializadas.</p>
<p>Colabora es Partner certificado de Meta4, referente mundial en Recursos Humanos (RRHH) desde su fundación en 1991, es uno de los tres principales proveedores internacionales de soluciones para la gestión del capital humano.</p>
<p>Colabora cuenta con un equipo de profesionales especializados, totalmente preparados para ofrecer una solución integral, incluyendo la consultoría previa, la solución de software y los servicios de implantación y personalización necesarios.</p>
<p>Colabora ha solicitó a Amara servicios de Outsourcing, incorporando un consultor de estrategia que ayudase en sus diferentes tareas a realizar.</p>
<p>Amara desarrolla la función de departamento de márketing operativo, agencia de publicidad y departamento de diseño gráfico y online del grupo de empresas que conforman Sistemas de Gestión. Las principales funciones que Amara desarrollo para Colabora fueron las siguientes: diseño y elaboración de una campaña de marketing a través de un folleto informativo sobre los productos y servicios ofrecidos.. Diseño gráfico y arquitectura de su nuevo website, desarrollando una estructura sencilla y clara en su navegación, con la finalidad de que el usuario disponga de una visión general clara de lo que la empresa le podía ofrecer. Renovación gráfica de su intranet a través de una línea diseño moderna y actual, maquetando todas sus pantallas en formatos HTML y PHP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/colabora-outsourcing-del-area-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grup 4 &#124; Consultoria Comercial</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/grup-4-consultoria-comercial/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/grup-4-consultoria-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgalindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto de consultoría cuyo objetivo era el de configurar un equipo sólido de ventas mediante la definición de una metodología de trabajo, la redefinición del organigrama del área según mercados y perfiles profesionales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto de consultoría cuyo objetivo era el de configurar un equipo sólido de ventas mediante la definición de una metodología de trabajo, la redefinición del organigrama del área según mercados y perfiles profesionales, la selección y formación del personal incorporado y la asociación de mercados a productos. Durante el desarrollo del proyecto surge la necesidad de crear una marca que ampare la actividad de los cuatro medios que componen el grupo editorial, así como la definición de campañas de comunicación guiadas mediante el análisis de los segmentos de mercado a través de una nueva herramienta: CRM.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grup 4 | Consultoria Comercial" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/GRUP4_web/AMA-GRUP4-ConsultoriaComercial.jpg" alt="Grup 4 | Consultoria Comercial" width="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/grup-4-consultoria-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMILLA &#124; Aportes a la reflexión del cambio horario de la subasta de la Lonja</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/semilla-opmallorcamar-comercializacion-productos-pesqueros/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/semilla-opmallorcamar-comercializacion-productos-pesqueros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgalindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Sector primario]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Amara fue contratada por semilla para evaluar la rentabilidad, oportunidad, conveniencia y posibilidad de éxito de realizar un cambio de horario de la subasta de la Llotja del Peix de Mallorca. Para ello se realizó un diagnóstico básico de la situación del sector a nivel comercial, organizacional y tecnológico de la pesca mallorquina y de los diferentes agentes que interactuaban en el sector.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amara fue contratada para evaluar la rentabilidad, oportunidad, conveniencia y posibilidad de éxito de realizar un cambio de horario de la subasta de la Llotja del Peix de Mallorca. Para ello se realizó un diagnóstico básico de la situación del sector a nivel comercial, organizacional y tecnológico de la pesca mallorquina y de los diferentes agentes que interactuaban en el sector.</p>
<p>Dos de las actividades ejecutadas consistieron en la realización de 54 entrevistas presénciales con los agentes del sector (detallistas, mayoristas-distribuidores, armadores de la comisión directiva de OpMallorcamar, federación de cofradías, cofradías, grandes superficies y restauradores) así como también la solicitud a la totalidad de armadores de Mallorca (205) de cumplimentar una encuesta, la cual fue contestada por 107. El análisis de los datos tanto cuantitativos como cualitativos por parte de amara, sirvió para complementar el estudio que finalmente ayudó a apoyar la decisión estratégica tomada por la Direcció General de Pesca.</p>
<p><img class="alignnone" title="Organización Lonja del Pescado" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/SEMILLA_web/AMA-SEMILLA-OrganizacionLonjaPescado.jpg" alt="Organización Lonja del Pescado" width="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/semilla-opmallorcamar-comercializacion-productos-pesqueros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Gestión &#124; Localización de leads</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/sistemas-de-gestion-localizacion-de-leads/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/sistemas-de-gestion-localizacion-de-leads/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2008, Amara fue la responsable de proveer los servicios de CALL CENTER para la realización de campañas dirigidas a la detección de oportunidades de negocio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2008, Amara fue la responsable de proveer los servicios de CALL CENTER para la realización de campañas dirigidas a la detección de oportunidades de negocio. Esto permitió un alto desarrollo en la segmentación y gestión de bases de datos, gestión de equipos de teleoperación, elaboración de informes y seguimiento de resultados. El ámbito de actuación fue el de Baleares, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña entre otros y su target el de empresas privadas de diverso perfil (PYMES, Grandes empresas).</p>
<p><img class="alignnone" title="Sistemas de Gestión | Localización de leads" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/SISTEMASDEGESTION_web/AMA-SISTEMASDEGESTION-OutsourcingMarketing.jpg" alt="Sistemas de Gestión | Localización de leads" width="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/sistemas-de-gestion-localizacion-de-leads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEXAP &#124; Localización de leads</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/bexap-localizacion-de-leads/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/bexap-localizacion-de-leads/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2008, Amara fue la responsable de proveer los servicios de CALL CENTER para la realización de campañas dirigidas a la detección de oportunidades de negocio. Esto permitió un alto desarrollo en la segmentación y gestión de bases de datos, gestión de equipos de teleoperación, elaboración de informes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2008, Amara fue la responsable de proveer los servicios de CALL CENTER para la realización de campañas dirigidas a la detección de oportunidades de negocio. Esto permitió un alto desarrollo en la segmentación y gestión de bases de datos, gestión de equipos de teleoperación, elaboración de informes y seguimiento de resultados. El ámbito de actuación fue el de Baleares, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña entre otros y su target el de PYMES.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/bexap-localizacion-de-leads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CATS &#124; Localización de leads</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/cats-localizacion-de-leads/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/cats-localizacion-de-leads/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2008, Amara fue la responsable de proveer los servicios de CALL CENTER para la realización de campañas dirigidas a la detección de oportunidades de negocio. Esto permitió un alto desarrollo en la segmentación y gestión de bases de datos, gestión de equipos de teleoperación, elaboración de informes y [...]]]></description>
