<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amara, ingeniería de marketingEstudios de Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.amara-marketing.com/noticias/etiqueta/estudiosdemercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amara-marketing.com</link>
	<description>Marketing estrategico, marketing operativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 08:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fundación Handisport, deporte y turismo para discapacitados</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/01/fundacion-handisport-deporte-y-turismo-para-discapacitados/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/01/fundacion-handisport-deporte-y-turismo-para-discapacitados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgalindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Plan comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Amara colabora con la Fundación Handisport, pionera en la definición y desarrollo de un producto turístico dirigido a discapacitados, en la definición del target objetivo y canales de  promoción de sus actividades.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amara</strong> colabora con la <strong>Fundación Handisport</strong>, pionera en la definición y desarrollo de un <span style="text-decoration: underline;">producto turístico dirigido a discapacitados</span>, en la definición del target objetivo y canales de  promoción de sus actividades.  El proyecto de la<strong> Fundación Handispor</strong><strong>t</strong> nace por la iniciativa de un grupo de personas que desean aportar soluciones a algunos de los problemas que plantea la integración de personas con discapacidad en nuestra sociedad. La creación de esta entidad sin ánimo de lucro, que destinará el 100% de sus ingresos al cumplimiento de los fines fundacionales, se convierte en el medio para conseguir ese objetivo genérico inicial.  Para lograr la integración social de las personas discapacitadas, <strong>Handisport</strong> realizó un análisis de las necesidades actuales y futuras de las personas discapacitadas. Comprobándose que hay muchas iniciativas sociales que dan una solución temporal a determinadas necesidades, pero que no tenían continuidad en el tiempo, por lo que se planteó la posibilidad de realizar actividades deportivas durante todo el año de forma regular para personas discapacitadas. De esta forma, y aprovechando tanto las condiciones climatológicas de Mallorca, como la cercanía entre sí de las distintas instalaciones deportivas al estar todas ellas radicadas en el término municipal de Calviá o sus alrededores, se han proyectado la realización de cursos durante todo el año.  <img class="alignnone size-full wp-image-1073" title="Superfour fundación handisport (noticias amara, ingeniería de marketing)" src="http://www.amara-marketing.com/wp-content/uploads/superfour.jpg" alt="Superfour fundación handisport (noticias amara, ingeniería de marketing)" width="750" /> Más información: <a href="http://www.fundacionhandisport.org" target="_blank">Website Handisport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2010/01/fundacion-handisport-deporte-y-turismo-para-discapacitados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Gestión &#124; Localización de leads</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/sistemas-de-gestion-localizacion-de-leads/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/sistemas-de-gestion-localizacion-de-leads/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2008, Amara fue la responsable de proveer los servicios de CALL CENTER para la realización de campañas dirigidas a la detección de oportunidades de negocio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2008, Amara fue la responsable de proveer los servicios de CALL CENTER para la realización de campañas dirigidas a la detección de oportunidades de negocio. Esto permitió un alto desarrollo en la segmentación y gestión de bases de datos, gestión de equipos de teleoperación, elaboración de informes y seguimiento de resultados. El ámbito de actuación fue el de Baleares, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña entre otros y su target el de empresas privadas de diverso perfil (PYMES, Grandes empresas).</p>
<p><img class="alignnone" title="Sistemas de Gestión | Localización de leads" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/SISTEMASDEGESTION_web/AMA-SISTEMASDEGESTION-OutsourcingMarketing.jpg" alt="Sistemas de Gestión | Localización de leads" width="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/sistemas-de-gestion-localizacion-de-leads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEXAP &#124; Localización de leads</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/bexap-localizacion-de-leads/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/bexap-localizacion-de-leads/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2008, Amara fue la responsable de proveer los servicios de CALL CENTER para la realización de campañas dirigidas a la detección de oportunidades de negocio. Esto permitió un alto desarrollo en la segmentación y gestión de bases de datos, gestión de equipos de teleoperación, elaboración de informes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2008, Amara fue la responsable de proveer los servicios de CALL CENTER para la realización de campañas dirigidas a la detección de oportunidades de negocio. Esto permitió un alto desarrollo en la segmentación y gestión de bases de datos, gestión de equipos de teleoperación, elaboración de informes y seguimiento de resultados. El ámbito de actuación fue el de Baleares, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña entre otros y su target el de PYMES.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/bexap-localizacion-de-leads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CATS &#124; Localización de leads</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/cats-localizacion-de-leads/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/cats-localizacion-de-leads/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2008, Amara fue la responsable de proveer los servicios de CALL CENTER para la realización de campañas dirigidas a la detección de oportunidades de negocio. Esto permitió un alto desarrollo en la segmentación y gestión de bases de datos, gestión de equipos de teleoperación, elaboración de informes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2008, Amara fue la responsable de proveer los servicios de CALL CENTER para la realización de campañas dirigidas a la detección de oportunidades de negocio. Esto permitió un alto desarrollo en la segmentación y gestión de bases de datos, gestión de equipos de teleoperación, elaboración de informes y seguimiento de resultados. El ámbito de actuación fue el de Baleares y su target el de PYMES.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/cats-localizacion-de-leads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direcció General de Pesca &#124; Mejora de la comercialización de productos pesqueros</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/direccio-general-de-pesca-mejora-de-la-comercializacion/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/direccio-general-de-pesca-mejora-de-la-comercializacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgalindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Plan comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Sector primario]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/direccio-general-de-pesca-mejora-de-la-comercializacion/</guid>
		<description><![CDATA[Amara ha desarrollado un plan de mejora de la comercialización mediante el cual, como primer paso, se implantará una industria de transformación del pescado en Mallorca que proveerá de producto elaborado a caterings especializados en colectividades (colegios, hospitales, cárcel, etc…).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amara ha puesto en marcha, a través de Semilla, Serveis de Millorca Agraria (Conselleria de Agricultura y Pesca), un innovador proyecto de <strong>dinamización comercial para la pesca de Mallorca con el fin de acercar sus productos a nuevos colectivos de consumidores.</strong></p>
<p>Esto ha derivado en la involucración de la Conselleria de Educación, que ha hecho suya la importancia de <strong>servir en los comedores escolares productos pesqueros locales</strong>, potenciando así el consumo de alimentos que forman parte de la dieta mediterránea.</p>
<p>Se buscó la participación de la organización AmadipEsment para que el pescado de la Lonja de Mallorca pudiera llegar a los comedores escolares, a un precio asequible y formatos atractivos. <strong>Un experto en nutrición desarrolló cuatro nuevos productos basados al 100% en pescado local</strong>, con fórmulas sencillas que respetan las características organolépticas de las especies: <strong>caldo de pescado, croquetas, hamburguesas y salchichas</strong>. Al estar dirigidas, en una primera fase, al público infantil y juvenil, cumplen con varios requisitos: no contienen  espinas, conservan todas sus propiedades alimenticias y son aptos para celíacos.</p>
<p>El proyecto cumple<strong> cuatro objetivos</strong>:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Mejorar la renta del sector pesquero, incrementando las ventas de especies de escasa valoración comercial, gran volumen y bajo precio.<br />
Impulsar el nacimiento de una nueva industria de transformación del producto pesquero, innovadora y pionera en Baleares, que ofrecerá puestos de trabajo a discapacitados a través de Amadip-Esment.<br />
Mejorar la dieta de nuestros escolares, pacientes, etc…<br />
Reducir drásticamente el consumo de embalajes, habituales en productos congelados, así como las emisiones de CO2 derivadas del transporte desde lejanas zonas de captura.</p>
<p>Este proyecto ha sido elaborado para la <strong>Conselleria de Agricultura i Pesca del Govern Balea</strong>r y cuenta con la colaboración de la <strong>Conselleria d’Educació</strong>, <strong>Amadip-Esment</strong> y la<strong> Llotja des Peix de Mallorca (Opmallorcamar)</strong>.</p>
<p><img class="alignnone" title="Direcció General de Pesca - Mejora de la comercialización de productos pesqueros" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/DGPESCA_web/AMA-DGPESCA-MejoraComercializacionExcedentesPesca.jpg" alt="Direcció General de Pesca - Mejora de la comercialización de productos pesqueros" width="750" /></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/o9vp3xhG_6g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" />
<param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="360" src="http://www.youtube.com/v/o9vp3xhG_6g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Z4qbKKtgVm4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" />
<param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Z4qbKKtgVm4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/direccio-general-de-pesca-mejora-de-la-comercializacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

