<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amara, ingeniería de marketingSeñalética</title>
	<atom:link href="http://www.amara-marketing.com/noticias/etiqueta/senaletica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amara-marketing.com</link>
	<description>Marketing estrategico, marketing operativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 08:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Parc Bit &#124; Señalética</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/parc-bit-senaletica/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/parc-bit-senaletica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 23:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/parc-bit-senaletica/</guid>
		<description><![CDATA[La gerencia del Parc Bit solicitó a amara la realización de diversas acciones de señalización dentro del parque, con el fin de facilitar la orientación de sus visitantes a su llegada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gerencia del Parc Bit solicitó a amara la realización de diversas acciones de señalización dentro del parque, con el fin de facilitar la orientación de sus visitantes a su llegada.</p>
<p>Amara modernizó y actualizó los planos de ubicación con un diseño claro y de fácil lectura, en el que figuraban los edificios, calles, empresas de servicios y restauración así como las zonas comunes del parque; oficinas centrales y salas de reuniones.</p>
<p>Dicho diseño fue aplicado inicialmente a los tótems de señalización localizados en las zonas de parking. Posteriormente se le dio un mayor uso a los planos diseñados, incorporándolos a nuevas estructuras de señalización que fueron colocadas en zonas estratégicas para los visitantes.  <img class="alignnone" title="Parc Bit Señalética" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/PBT_web/Amara-Parc-Bit-Senyaletica-1.jpg" alt="Parc Bit Señalética" width="750" /> <img class="alignnone" title="Parc Bit Señalética" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/PBT_web/Amara-Parc-Bit-Senyaletica-2.jpg" alt="Parc Bit Señalética" width="750" /> <img class="alignnone" title="Parc Bit Señalética" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/PBT_web/Amara-Parc-Bit-Senyaletica-3.jpg" alt="Parc Bit Señalética" width="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/parc-bit-senaletica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoritat Portuaria &#124; Señalética</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/autoridad-portuaria-senaletica/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/autoridad-portuaria-senaletica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/autoridad-portuaria-senaletica/</guid>
		<description><![CDATA[Amara a realizado diversas acciones de señalización para las instalaciones de la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares (APB), las más recientes tienen que ver con la señalización de los faros de las islas baleares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amara a realizado diversas acciones de señalización para las instalaciones de la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares (APB), las más recientes tienen que ver con la señalización de los faros de las islas baleares.</p>
<p>La Autoridad Portuaria gestiona y mantiene más faros que cualquier otra Autoridad Portuaria dentro del territorio nacional. Un total de 34 faros, donde prácticamente más de la mitad son accesibles en vehículo o a pie, y aunque no pueden ser visitados, las zonas en las que se ubican son de un gran interés turístico/paisajístico.</p>
<p>Con el fin de acercar las instalaciones portuarias a la sociedad tanto mallorquina como a sus visitantes turísticos, la APB contrata a amara para desarrollar unas unidades de señalización para los faros, que contarán con información descriptiva técnica e histórica-turística..</p>
<p>Amara realizó un estudio previo para comprobar que acciones estaban realizando el resto de autoridades portuarias nacionales, dirigidas a promocionar los faros de forma turística y qué materiales se estaban utilizando con el fin de resistir las inclemencias climatológicas.</p>
<p>Con los resultados obtenidos amara diseñó una propuesta tanto de diseño y maquetación de las placas de los faros, como de materiales posibles a utilizar.</p>
<p>La decisión tomada fue la de llevar a cabo el diseño propuesto por amara en un prototipo que sería producido y ubicado en el Faro de Formentor. De tal forma, se comprobará la resistencia de los materiales propuestos y se tomará la decisión de aplicarlos al resto de faros.</p>
<p><img class="alignnone" title="Autoridad Portuaria Baleares - Señalética Faros" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/AUP_web/Amara-Autoritat_portuaria-placas_faros-2.jpg" alt="Autoridad Portuaria Baleares - Señalética Faros" width="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/autoridad-portuaria-senaletica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cluster Turistec &#124; Implantación identidad en Oficinas</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/turistec-cluster-marketing-identidad-corporativa/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/turistec-cluster-marketing-identidad-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/turistec-senaletica/</guid>
		<description><![CDATA[Amara diseñó la rotulación de las oficinas y produjo todos los elementos a incorporar, tanto como señalización interna de las dependencias como la comunicación de mensajes corporativos y de producto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las oficinas del<strong> cluster turisTEC</strong> (clúster de empresas dedicadas a la producción e implantación de soluciones tecnológicas para el sector turístico) requerían una decoración gráfica que vistiera los espacios existentes, <strong>recogiendo su identidad corporativa</strong> así como los valores  del clúster y la propuesta de valor que realiza a sus potenciales clientes.</p>
<p>Amara diseñó la rotulación de las oficinas y produjo todos los elementos a incorporar, tanto como señalización interna de las dependencias como la comunicación de mensajes corporativos y de producto.</p>
<p><img class="alignnone" title="Turistec - Señalética Oficinas" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/TRT_web/Amara-Turistec-Rotulacion-6.jpg" alt="Turistec - Señalética Oficinas" width="750" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Turistec - Señalética Oficinas" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/TRT_web/Amara-Turistec-Rotulacion-1.jpg" alt="Turistec - Señalética Oficinas" width="750" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Turistec - Señalética Oficinas" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/TRT_web/Amara-Turistec-Rotulacion-2.jpg" alt="Turistec - Señalética Oficinas" width="750" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Turistec - Señalética Oficinas" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/TRT_web/Amara-Turistec-Rotulacion-4.jpg" alt="Turistec - Señalética Oficinas" width="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/turistec-cluster-marketing-identidad-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoritat Portuària &#124; Sala de prensa</title>
		<link>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/autoritat-portuaria-sala-de-prensa/</link>
		<comments>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/autoritat-portuaria-sala-de-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amara-marketing.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Creando un espacio adecuado de encuentro con los medios de comunicación, amara diseñó una trasera de prensa muy actual, aplicando la identidad corporativa de la entidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creando un espacio adecuado de encuentro con los medios de comunicación, amara diseñó una trasera de prensa muy actual, aplicando la identidad corporativa de la entidad.</p>
<p><img class="alignnone" title="Diseño de la sala de prensa para Autoritat Portuària" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/AUP_web/AUP-SalaPrensa-2.jpg" alt="Diseño de la sala de prensa para Autoritat Portuària" width="750" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Diseño de la sala de prensa para Autoritat Portuària" src="http://www.amara-marketing.com/media/proyectos/AUP_web/AUP-SalaPrensa-4.jpg" alt="Diseño de la sala de prensa para Autoritat Portuària" width="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amara-marketing.com/noticias/2009/12/autoritat-portuaria-sala-de-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

